Variniai alavuoti gilzės tipo antgaliai
| Art. Nr. | LQ | d1 | d2 | L | V |
|
27 00 66 |
0,25 | 0,75 | 1,7 | 5 | 1000 |
| 27 00 68 | 0,34 | 0,85 | 1,8 | 5 | 1000 |
| 27 00 70 | 0,50 | 1,0 | 2,1 | 6 | 1000 |
| 27 00 72 | 0,75 | 1,2 | 2,3 | 6 | 1000 |
| 27 00 74 | 0,75 | 1,2 | 2,3 | 12 | 1000 |
| 27 00 76 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 6 | 1000 |
| 27 00 78 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 10 | 1000 |
| 27 00 79 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 12 | 1000 |
| 27 00 80 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 7 | 1000 |
| 27 00 82 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 10 | 1000 |
| 27 00 84 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 12 | 1000 |
| 27 00 86 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 18 | 1000 |
| 27 00 87 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 20 | 1000 |
| 27 00 88 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 7 | 1000 |
| 27 00 89 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 10 | 1000 |
| 27 00 90 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 12 | 1000 |
| 27 00 91 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 15 | 1000 |
| 27 00 92 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 18 | 1000 |
| 27 00 93 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 20 | 1000 |
| 27 00 94 | 4 | 2,8 | 4 | 9 | 1000 |
| 27 00 96 | 4 | 2,8 | 4 | 12 | 1000 |
| 27 00 97 | 4 | 2,8 | 4 | 15 | 1000 |
| 27 00 98 | 4 | 2,8 | 4 | 18 | 1000 |
| 27 01 00 | 6 | 3,5 | 4,7 | 10 | 1000 |
| 27 01 02 | 6 | 3,5 | 4,7 | 12 | 1000 |
| 27 01 04 | 6 | 3,5 | 4,7 | 15 | 1000 |
| 27 01 06 | 6 | 3,5 | 4,7 | 18 | 1000 |
| 27 01 07 | 6 | 3,5 | 4,7 | 20 | 1000 |
| 27 01 08 | 10 | 4,5 | 5,8 | 12 | 1000 |
| 27 01 10 | 10 | 4,5 | 5,8 | 15 | 1000 |
| 27 01 12 | 10 | 4,5 | 5,8 | 18 | 1000 |
| 27 01 14 | 16 | 5,8 | 7,5 | 12 | 1000 |
| 27 01 16 | 16 | 5,8 | 7,5 | 15 | 1000 |
| 27 01 18 | 16 | 5,8 | 7,5 | 18 | 1000 |
| 27 01 19 | 16 | 5,8 | 7,5 | 24 | 1000 |
| 27 01 20 | 25 | 7,3 | 9,5 | 12 | 250 |
| 27 01 21 | 25 | 7,3 | 9,5 | 15 | 250 |
| 27 01 22 | 25 | 7,3 | 9,5 | 18 | 250 |
| 27 01 23 | 25 | 7,3 | 9,5 | 25 | 250 |
| 27 01 24 | 35 | 8,3 | 11 | 18 | 100 |
| 27 01 26 | 35 | 8,3 | 11 | 22 | 100 |
| 27 01 28 | 35 | 8,3 | 11 | 25 | 100 |
| 27 01 30 | 35 | 8,3 | 11 | 30 | 100 |
| 27 01 31 | 50 | 10,3 | 13 | 22 | 100 |
| 27 01 32 | 70 | 12,5 | 15 | 25 | 100 |
| 27 01 34 | 95 | 14,5 | 17 | 30 | 50 |
| 27 01 35 | 120 | 16,5 | 19 | 32 | 50 |
| 27 01 36 | 150 | 18,5 | 21 | 388 | 50 |
| 27 01 37 | 185 | 20 | 23,5 | 40 | 25 |
Pastabos: LQ-laidų skerspjūvis, mm²,L-antgalio ilgis,mm, d1-vidinis skersmuo,mm, d2-išorinis skersmuo,mm, V-vnt.sk.įpakavime.