Koaksialiniai kabeliai
BC- Varis; CCS- variu dengtas plienas; Al- aliuminis; PE- polietilenas; FPE- Putų polietilenas.
| Pavadinimas | Vnt. | RG59/0.64 | RG59 | SL59 | S5967 | RG6 U |
| Kodas | 490010 | 490030 | 490040 | 490090 | 490020 | |
| Vidinis laidininkas | mm | 0,64CCS | 0,81CCS | 0,81BC | 0,81CCS | 1,02CCS |
| Dielektrikas | mm | 3,71PE | 3,65PE | 3,65PE | 3,65PE | 4,75 |
| Ekranuojanti folija | AL/PE | AL/PE | AL/PE | AL/PE | AL/PE | |
| Išorinis laidininkas | N x mm | 32x0,12Al | 32x0,12Al | 48x0,12TC | 64x0,16Al | 32x0,12Al |
| Išorinis apvalkalas | mm | 6,00PVC | 6,10VC | 6,10PVC | 6,10PVC | 6,8PVC |
| Svoris | kg/km | 32 | 32 | 33 | 33 | 43 |
| Pakuotė | 100m | 100/305m | 100/305m | 100/305m | 100/305m | |
| Talpumas | pF/m | 54,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Banginė varža | Ω | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Perdavimo greitis | % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Slopinimas | dB/100m | |||||
| 5MHz | 2,64 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 1,87 | |
| 50MHz | 6,18 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 4,74 | |
| 100MHz | 9,05 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 6,81 | |
| 200MHz | 12,93 | 11,91 | 11,91 | 11,91 | 9,63 | |
| 450MHz | 18,59 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 13,95 | |
| 860MHz | 25,75 | 24,45 | 24,45 | 24,45 | 19,91 | |
| 1000MHz | 28,20 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 21,62 | |
| 2050MHz | 41,31 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 30,23 |
Koaksialiniai kabeliai
BC- Varis; CCS- variu dengtas plienas; Al- aliuminis; PE- polietilenas; FPE- Putų polietilenas.
| Pavadinimas | Vnt. | SL6 | S660 | S690 | SL6/1.1 |
| Kodas | 490060 | 490100 | 490110 | 490070 | |
| Vidinis laidininkas | mm | 1,02BC | 1,02CCS | 1,02CCS | 1,13BC |
| Dielektrikas | mm | 4,75 FPE | 4,75 FPE | 4,75 FPE | 5,00 FPE |
| Ekranuojanti folija | Al/PE | Al/PE | Al/PE | Al/PE | |
| Išorinis laidininkas | N x mm | 48X0,12TC | 64X0,16Al | 96X0,16Al | 64X0,12TC |
| Išorinis apvalkalas | mm | 6,8PVC | 6,8PVC | 6,8PVC | 6,8PVC |
| Svoris | kg/km | 44 | 45 | 47 | 50 |
| Pakuotė | 100/305m | 100/305m | 100/305m | 100m | |
| Talpumas | pF/m | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Banginė varža | Ω | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Perdavimo greitis | % | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Slopinimas | dB/100m | ||||
| 5MHz | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,65 | |
| 50MHz | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,44 | |
| 100MHz | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 5,95 | |
| 200MHz | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 8,11 | |
| 450MHz | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 12,67 | |
| 860MHz | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 17,89 | |
| 1000MHz | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 20,05 | |
| 2050MHz | 30,23 | 30,23 | 30,23 | 29,00 |