ENSTO Heat TASSU Šildymo kabeliai grindims
Dviejų laidininkų kabelis. Sujungimo kabelis 2,5m.
| Tipas | Užsakymo kodas | Galingumas, W | Ilgis, m | Plotas, m² | Svoris, kg |
| TASSU-240 | TASSU2 | 240 | 11 | 1,5-3 | 1,1 |
| TASSU-440 | TASSU4 | 440 | 20 | 3-5 | 1,7 |
| TASSU-600 | TASSU6 | 600 | 29 | 4,5-7,5 | 2,2 |
| TASSU-900 | TASSU9 | 870 | 40 | 6-11 | 2,6 |
| TASSU-1200 | TASSU12 | 1160 | 54 | 8-15 | 3,5 |
| TASSU-1600 | TASSU16 | 1550 | 72 | 10-19 | 4,7 |
| TASSU-1800 | TASSU18 | 1750 | 86 | 12-22 | 5,2 |
| TASSU-2200 | TASSU22 | 2200 | 106 | 15-27 | 6,2 |
Pastabos: Nom.įtampa 230V, galingumas 20W/m. Žemiausia temperatūra montuojant - 15ºC.
ENSTO Heat TASSU-S Šildymo kabeliai grindims
Dviejų laidininkų kabelis. Sujungimo kabelis 2,5m.
| Tipas | Užsakymo kodas | Galingumas, W | Ilgis, m | Plotas, m² | Svoris, kg |
| TASSU S-165-16 | TASSU1S | 165 | 16 | 1,5-2 | 1 |
| TASSU S-300-29 | TASSU3S | 305 | 29 | 2-3,5 | 2 |
| TASSU S-400-42 | TASSU4S | 420 | 42 | 3,5-5 | 2,8 |
| TASSU S-600-59 | TASSU6S | 595 | 59 | 5-7 | 3,7 |
| TASSU S-800-79 | TASSU8S | 815 | 79 | 7-9 | 4,8 |
| TASSU S-1100-106 | TASSU11S | 1109 | 106 | 8-12 | 6,6 |
Pastabos: Nom.įtampa 230V, galingumas 10W/m. Žemiausia temperatūra montuojant - 15ºC.
ENSTO Heat ELLA Šildymo kabeliai grindims su savireguliacija
Kabelis su poliolefininiu padengimu,su antgaliais. Sujungimo kabelis 2,5m.
| Tipas | Užsakymo kodas | Galingumas, W | Ilgis, m | Plotas, m² | Svoris, kg |
| ELLA 3,5-70 | ELLA3 | 70 | 3,5 | 1 | 0,9 |
| ELLA 5-100 | ELLA5 | 100 | 5 | 1,5 | 1 |
| ELLA 7-140 | ELLA7 | 140 | 7 | 2 | 1,2 |
| ELLA 10-200 | ELLA10 | 200 | 10 | 3 | 1,5 |
| ELLA 13-260 | ELLA13 | 260 | 13 | 4 | 1,8 |
Pastabos: Nom.įtampa 230V. Skirtas mažų patalpų grindims apšildyti.
ENSTO Heat ULLA 300 Tinklelis prieš apledėjimą
Galingumas 300W/1m², Nom.įtampa 230V.
| Tipas | Galingumas, W | Ilgis, m | Svoris, kg | Jungiamasis kabelis MCMK |
| ULLA300.1 | 300 | 1 | 1,5 | 2x1,5 |
| ULLA300.2 | 600 | 2 | 2,6 | 2x1,5 |
| ULLA300.3 | 900 | 3 | 3,1 | 2x1,5 |
| ULLA300.4 | 1200 | 4 | 4,1 | 2x1,5 |
| ULLA300.5 | 1400 | 5 | 3,7 | 2x1,5 |
| ULLA300.6 | 1800 | 6 | 4,6 | 2x1,5 |
| ULLA300.7 | 1900 | 7 | 4,5 | 2x1,5 |
| ULLA300.8 | 2500 | 8 | 7,6 | 2x2,5 |
| ULLA300.9 | 2800 | 9 | 7,5 | 2x2,5 |
| ULLA300.10 | 3000 | 10 | 6,8 | 2x2,5 |
| ULLA300.11 | 3100 | 11 | 7,5 | 2x2,5 |
| ULLA300.12 | 3600 | 12 | 10 | 2x2,5 |
Pastabos: Standartinis plotis ,95m. Šalti galai MCMK 5m, ilgis +5m.
ENSTO Heat Kabelis prieš apledėjimą Plug'n Heat
Savireguliuojantis. Galingumas 9W/m, nom.įtampa 230V.
| Tipas | Užsakymo kodas | Galingumas, W | Ilgis, m | Svoris, kg |
| Plug'n Heat 2 | EFPPH2 | 18 | 2 | 0,7 |
| Plug'n Heat 4 | EFPPH4 | 36 | 4 | 0,9 |
| Plug'n Heat 6 | EFPPH6 | 54 | 6 | 1 |
| Plug'n Heat 10 | EFPPH10 | 90 | 10 | 1,2 |
| Plug'n Heat 15 | EFPPH15 | 135 | 15 | 1,5 |
| Plug'n Heat 20 | EFPPH20 | 180 | 20 | 1,9 |
Pastabos: Sujungimo kabelis 2,5m, IP68.
ENSTO Heat Šildymo kabelis vienagyslis Tash
Maks.pajungiama įtampa 500V. Maks.16A
| Tipas | Pasipriešinimas, Ω/m | Ø, mm | Svoris, kg/m |
| TASH 10 | 10 | 5 | 0,35 |
| TASH 6 | 6 | 5 | 0,04 |
| TASH 3 | 3 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 1,5 | 1,5 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 1,0 | 1 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,82 | 0,82 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,65 | 0,65 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,45 | 0,45 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,32 | 0,32 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,21 | 0,21 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,17 | 0,17 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,10 | 0,1 | 5,5 | 0,045 |
| TASH 0,05 | 0,05 | 5,5 | 0,05 |
| TASH 0,025 | 0,025 | 5,5 | 0,055 |
Pastabos: Maks.apkrova betonui 30W/m, smėliui 25W/m, vamzdžio paviršiui 20W/m. Kabelio klasė B.
ENSTO Heat Šildymo kabelis dviejų gyslų Tash
Maks.16A
| Tipas | Pasipriešinimas, Ω/m | Ø, mm | Svoris, kg/m |
| TASH 2x10 | 20 | 5x7 | 0,055 |
| TASH 2x0,82 | 1,64 | 5,5x9 | 0,07 |