262500-nailoniniai, nedažyti. 262600-poliamidiniai, juodi, atsparūs UV spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms.
| Art. Nr. | Ilgis, mm | Plotis, mm | Atsparumas tempimui, kg | V |
| 26 25 00 | 96 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 25 02 | 100 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 25 04 | 142 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 25 06 | 203 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 25 08 | 142 | 3,2 | 18 | 100 |
| 26 25 10 | 292 | 3,6 | 18 | 100 |
| 26 25 12 | 190 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 25 16 | 203 | 4,6 | 22 | 100 |
| 26 25 18 | 250 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 25 20 | 310 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 25 22 | 368 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 25 28 | 203 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 25 30 | 280 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 25 32 | 380 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 25 36 | 450 | 8,0 | 80 | 50 |
| 26 25 38 | 610 | 9,0 | 80 | 50 |
| 26 25 40 | 812 | 9,0 | 80 | 20 |
| 26 25 42 | 914 | 9,0 | 80 | 50 |
| 26 25 46 | 550 | 12,7 | 114 | 50 |
| 26 26 00 | 96 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 26 02 | 100 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 26 04 | 142 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 26 06 | 203 | 2,5 | 8 | 100 |
| 26 26 08 | 142 | 3,2 | 18 | 100 |
| 26 26 10 | 292 | 3,6 | 18 | 100 |
| 26 26 16 | 190 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 26 18 | 250 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 26 20 | 310 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 26 22 | 368 | 4,8 | 22 | 100 |
| 26 26 28 | 203 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 26 30 | 280 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 26 32 | 380 | 7,6 | 55 | 100 |
| 26 26 36 | 450 | 8,0 | 80 | 50 |
| 26 26 38 | 610 | 9,0 | 80 | 50 |
| 26 26 40 | 812 | 9,0 | 80 | 20 |
| 26 26 42 | 914 | 9,0 | 80 | 50 |
| 26 26 46 | 550 | 12,7 | 114 | 50 |
Pastabos: Mažai kainuojanti, greita ir paprasta priemonė rankiniu būdu tvirtinti laidus tapusavyje, prie konstrukcijų ir pan. Atsparūs jūros vandens, alyvos, riebalų poveikiui. Atitinka standartų reikalavimus.V- vnt. sk. įpakavime.